Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP - okręg nr 7 Chełm - dane z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 102 528 | 60,72% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 23 379 | 13,85% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 20 130 | 11,92% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 11 166 | 6,61% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 9 761 | 5,78% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 1 877 | 1,11% |
| Razem | 168 841 | 100% |
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SASIN Jacek Robert | 40 609 |
| 2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 11 227 |
| 3 | DUSZEK Marcin Kamil | 762 |
| 4 | HAŁAS Teresa | 6 536 |
| 5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 4 828 |
| 6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 397 |
| 7 | ROMANOWSKI Marcin | 3 522 |
| 8 | CICHOSZ Lucjan | 3 453 |
| 9 | SZWED Zdzisław | 2 314 |
| 10 | SKIBA Leszek Marcin | 2 396 |
| 11 | GMYZ Maria | 1 027 |
| 12 | GMITRUCZUK Robert | 191 |
| 13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 3 161 |
| 14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 2 479 |
| 15 | SAWICKI Konrad Bernard | 1 319 |
| 16 | KUSIAK-JANIEC Anna | 1 699 |
| 17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 120 |
| 18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 230 |
| 19 | CHMIELEWSKA Iwona | 291 |
| 20 | ZAŃKO Mariusz Artur | 2 756 |
| 21 | CZARNECKA Halina | 418 |
| 22 | MISZTAL Stanisław | 1 317 |
| 23 | PIEKARSKA Agnieszka | 405 |
| 24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 11 071 |
Koalicja Obywatelska (PO)
Grabczuk Krzysztof - 14 240
Haidar Riad - 2 428
Żmijan Stanisław - 1 580
*
PSL/ Kukiz
Sachajko Jarosław - 4 269
Bratkowski Arkadiusz Tomasz - 3 179
Smal Kazimierz - 2 865
*
SLD
Pawłowska Monika - 5 765
Szeląg Piotr - 1 179
Gołoś Michał - 575
*
Konfederacja
Tumanowicz Witold - 4 414
Kasprzak Wiktor - 919
Kubica Kamil - 760
*
Bezpartyjni Samorządowcy
Kokot Jan - 297
Zalewska Agnieszka - 145
Koziara Ewa - 124
Langa Dariusz - 38