Ceny najpopularniejszych produktów na targowiskach w regionie
Produkt | jedn | Cena ( najniższa – najwyższa) |
Gryka | dt | |
Jęczmień | dt | 80 – 90 |
Mieszanka zbożowa | dt | 70 |
Owies | dt | 80 – 90 |
Pszenica | dt | 80 – 100 |
Pszenżyto | dt | 80 – 90 |
Żyto | dt | 60 – 70 |
Jaja kurze | szt. | 1,0 – 1,5 |
Gruszki | kg | 4,0 – 7,0 |
Jabłka | kg | 2,0 – 4,5 |
Burak ćwikłowy | kg | 2,5 – 3,5 |
Brokuł | szt. | 5,0 – 8,0 |
Cebula | kg | 2,5 – 5 |
Czosnek | szt. | 1,5 – 2,0 |
Kalafior | szt. | 6,0 – 11 |
Kapusta biała | kg. | 2,0 – 3,0 |
Kapusta pekińska | kg | 4,0 – 6,0 |
Marchew | kg | 2,0 – 4,0 |
Ogórek | kg | 10 – 16 |
Pomidor | kg | 13 – 19 |
Por | szt. | 3,0 – 5,0 |
Pietruszka | kg | 5,0 – 7,0 |
Papryka | kg | 9,0 - 14,0 |
Rzodkiewka | pęk | 2,5 – 3,0 |
Sałata | szt. | 3 – 5 |
Seler | kg | 4,0 – 6,0 |
Ziemniaki | kg | 1,6 – 2,6 |
Pieczarki | kg | 9 – 12 |
Miód | kg | 35 – 50 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.